Главная Подъемно-транспортное оборудование Блоки монтажные с крюком/Блоки монтажные с ушком Блоки монтажные с крюком
Блоки монтажные с крюком
Блоки монтажные с крюком и откидной щекой
предназначены для применения в качестве отводных и подвесных блоков, для составления полиспастов, комплектования грузоподъемных механизмов с ручным приводом при производстве строительно-монтажных и такелажных работ, для изменения направления и снижения тягового усилия грузоподъемных механизмов.
-Для удобства запасовки каната монтажный блок имеет откидную щеку.
- Группа режима работы 1М и класс нагружения В1 по ГОСТ 25835, климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150.
г/п, т | кол-во роликов | Ф каната, мм | Ф ролика, мм | масса, кг |
Блок монтажный с крюком 0.5т HQG(L) ZK1-0.5т | 1 | 7,7 | 71 | 1,6 |
Блок монтажный с крюком 1т HQG(L) ZK1-1.0т | 1 | 11,0 | 85 | 2,6 |
Блок монтажный с крюком 1т HQG(L) ZK2-1.0т | 2 | 7,7 | 71 | 3,4 |
Блок монтажный с крюком 2т HQG(L) ZK1-2.0 т | 1 | 14,0 | 112 | 5,0 |
Блок монтажный с крюком 2т HQG(L) ZK2-2.0т | 2 | 11,0 | 85 | 5,3 |
Блок монтажный с крюком 3.2т HQG(L) ZK1-3.2т | 1 | 15,5 | 132 | 9,0 |
Блок монтажный с крюком 3.2т HQG(L) ZK2-3.2т | 2 | 14,0 | 112 | 10,3 |
Блок монтажный с крюком HQG(L) ZK3-3.2т | 3 | 14,0 | 112 | 11,5 |
Блок монтажный с крюком 5т HQG(L) ZK1-5т | 1 | 18,5 | 160 | 14,5 |
Блок монтажный с крюком 5т HQG(L) ZK2-5т | 2 | 15,5 | 132 | 16,0 |
Блок монтажный с крюком 5т HQG(L) ZK3-5т | 3 | 14,0 | 112 | 17,0 |
Блок монтажный с крюком 10,0т HQG(L) ZK1-10т | 1 | 24,5 | 240 | 43,0 |
Блок-полиспаст с крюком10,0т HQG(L) ZK2-10т | 2 | 20,0 | 180 | 47,0 |
Полиспаст-блок с крюком 10,0т HQG(L) ZK3-10т | 3 | 18,5 | 160 | 47,0 |
Полиспаст-блок с крюком 10,0т HQG(L) ZK4-10т | 4 | 15,5 | 132 | 42,0 |
Блок монтажный с крюком 20,0т HQG(L) ZK1-20т | 1 | 35,0 | 335 | 114,0 |
Блок-полиспаст с крюком 20,0т HQG(L) ZK2-20т | 2 | 28,0 | 280 | 139,0 |
Блок-полиспаст с крюком 20,0т HQG(L) ZK3-20т | 3 | 23,0 | 210 | 149,0 |
Полиспаст-блок с крюком 20,0т HQG(L) ZK4-20т | 4 | 20,0 | 180 | 184,0 |
Выбирая блок полиспаста необходимо учитывать два главных требования:
- должно быть обеспечено допустимое соотношение диаметров каната и шкива;
- толщина каната на 4-5 мм должна быть меньше глубины шкива.
В раздел: